2022年1-6月新能源销量榜 数据来源:乘联会零售量 制表:汽车行业关注 | ||||
排名 | 车型 | 厂商 | 级别 | 累计销量 |
1 | 五菱宏光MINIEV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 188653 |
2 | 宋 | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 159068 |
3 | 秦 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 146490 |
4 | Model Y | 特斯拉中国 | 中型SUV | 133666 |
5 | 汉 | 比亚迪 | 中大型车 | 96950 |
6 | Model 3 | 特斯拉中国 | 中型车 | 63909 |
7 | 理想ONE | 理想汽车 | 中大型SUV | 60403 |
8 | 海豚 | 比亚迪 | 小型车 | 58263 |
9 | 元PLUS | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 54664 |
10 | 唐 | 比亚迪 | 中型SUV | 54538 |
11 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 54097 |
12 | 小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 45874 |
13 | AIONY | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 45149 |
14 | 哪吒V | 合众汽车 | 小型SUV | 41378 |
15 | AIONS | 广汽埃安新能源 | 紧凑型车 | 40601 |
16 | 小鹏P7 | 小鹏汽车 | 中型车 | 35410 |
17 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 微型车 | 33058 |
18 | 欧拉好猫 | 长城汽车 | 小型车 | 31935 |
19 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 紧凑型车 | 24427 |
20 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 中型SUV | 23534 |
21 | 小鹏P5 | 小鹏汽车 | 紧凑型车 | 23334 |
22 | 元Pro | 比亚迪 | 小型SUV | 23253 |
23 | 思皓E10X | 江汽集团 | 微型车 | 22908 |
24 | 哪吒U | 合众汽车 | 紧凑型SUV | 21729 |
25 | ID.4 CROZZ | 一汽-大众 | 紧凑型SUV | 20693 |
26 | 问界M5 | 赛力斯汽车 | 中型SUV | 20220 |
27 | 几何A | 几何汽车 | 紧凑型车 | 19945 |
28 | ZEEKR 001 | 极氪 | 中大型车 | 19010 |
29 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 中型SUV | 18915 |
30 | 微蓝6 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 15962 |
31 | 凌宝BOX | 吉麦新能源 | 微型车 | 15854 |
32 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 15490 |
33 | 驱逐舰05 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 15469 |
34 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 微型车 | 15280 |
35 | AIONV | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 15168 |
36 | 启辰D60 EV | 东风日产启辰 | 紧凑型车 | 14762 |
37 | ID.4X | 上汽大众 | 紧凑型SUV | 14715 |
38 | 东风EV新能源EX1 | 东风汽车 | 小型SUV | 13719 |
39 | 宝骏KiWi EV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 12872 |
40 | 帝豪EV | 几何汽车 | 紧凑型车 | 12615 |
41 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 中型SUV | 12359 |
42 | 风行S50 EV | 东风风行 | 紧凑型车 | 11048 |
43 | 奔驰E级 PHEV | 北京奔驰 | 中大型车 | 10559 |
44 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 中型SUV | 10482 |
45 | 北京EU5 | 北京汽车 | 紧凑型车 | 10263 |
46 | 小鹏G3 | 小鹏汽车 | 紧凑型SUV | 10239 |
47 | 宝马5系 PHEV | 华晨宝马 | 中大型车 | 10180 |
48 | ID.6C ROZZ | 一汽-大众 | 中大型SUV | 10085 |
49 | 威马E.5 | 威马汽车 | 中型车 | 9352 |
50 | 芒果 | 雷丁 | 微型车 | 9179 |
51 | 大众ID.3 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 8750 |
52 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 中大型SUV | 8022 |
53 | 红旗E-QM5 | 一汽红旗 | 中型车 | 7935 |
54 | 领克09 PHEV | 领克 | 中大型SUV | 7900 |
55 | 创维EV6 | 创维汽车 | 中型SUV | 7425 |
56 | 枫叶60s | 睿蓝汽车 | 紧凑型车 | 7385 |
57 | 几何C | 几何汽车 | 紧凑型SUV | 7364 |
58 | 逸动EV | 长安汽车 | 紧凑型车 | 7308 |
59 | 合创Z03 | 合创汽车 | 紧凑型SUV | 7107 |
60 | EX3功夫牛 | 几何汽车 | 小型SUV | 7012 |
61 | 朋克多多 | 御捷新能源 | 微型车 | 6948 |
62 | 蔚来ET7 | 蔚来 | 中大型车 | 6912 |
63 | 岚图FREE | 岚图汽车 | 中大型SUV | 6647 |
64 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 6436 |
65 | 百智大熊 | 领途汽车 | 微型车 | 6246 |
66 | 长安UNI-K iDD | 长安汽车 | 中型SUV | 5758 |
67 | 飞凡ER6 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 5446 |
68 | 帕萨特PHEV | 上汽大众 | 中型车 | 5440 |
69 | ID.6 X | 上汽大众 | 中大型SUV | 5205 |
70 | 枫叶80V | 睿蓝汽车 | 紧凑型MPV | 4940 |
71 | 朋克美美 | 御捷新能源 | 微型车 | 4915 |
72 | 迈腾GTE | 一汽-大众 | 中型车 | 4804 |
73 | 本田CR-V PHEV | 东风本田 | 紧凑型SUV | 4645 |
74 | 宋MAX DM-i | 比亚迪 | 紧凑型MPV | 4549 |
75 | 帝豪L雷神Hi·X | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 4035 |
76 | 几何E | 几何汽车 | 小型SUV | 4033 |
77 | 威马W6 | 威马汽车 | 中型SUV | 3891 |
78 | 极狐阿尔法S | 北汽新能源 | 中大型车 | 3883 |
79 | 悦虎 | 大运汽车 | 小型SUV | 3822 |
80 | 荣威ei6 MAX | 上汽集团 | 紧凑型车 | 3790 |
81 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 3740 |
82 | 骏行 | 国金汽车 | 紧凑型车 | 3740 |
83 | 东风本田M-NV | 东风本田 | 小型SUV | 3715 |
84 | 奔腾NAT | 一汽奔腾 | 紧凑型MPV | 3629 |
85 | 荣威eRX5 | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 3403 |
86 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 3364 |
87 | 探岳GTE | 一汽-大众 | 中型SUV | 3176 |
88 | 领克06 PHEV | 领克 | 小型SUV | 3036 |
89 | YOUNG | 光小新电动屋 | 微型车 | 2924 |
90 | 途观L PHEV | 上汽大众 | 中型SUV | 2922 |
91 | 思皓E50A | 江汽集团 | 紧凑型车 | 2879 |
92 | 摩卡DHT-PHEV | 长城汽车 | 中型SUV | 2865 |
93 | 极狐阿尔法T | 北汽新能源 | 中型SUV | 2840 |
94 | 易至EV3小雷达 | 江铃集团新能源 | 微型车 | 2807 |
95 | 风光MINIEV | 东风小康 | 微型车 | 2767 |
96 | 小虎FEV | 宏瑞汽车 | 微型车 | 2751 |
97 | 威马EX5 | 威马汽车 | 紧凑型SUV | 2702 |
98 | 皓影PHEV | 广汽本田 | 紧凑型SUV | 2428 |
99 | e爱丽舍 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 2356 |
100 | 红旗E-HS9 | 一汽红旗 | 大型SUV | 2269 |
101 | 奔驰EQB | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 2249 |
102 | 威兰达高性能版 | 广汽丰田 | 紧凑型SUV | 2246 |
103 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 中型SUV | 2025 |
104 | AION LX | 广汽埃安新能源 | 中型SUV | 1934 |
105 | 华晨新日i03 | 华晨新日 | 微型车 | 1887 |
106 | 优优EV | 开瑞汽车 | 微型车 | 1882 |
107 | 奔驰EQA | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 1738 |
108 | 富康ES600 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 1569 |
109 | 广汽本田VE-1 | 广汽本田 | 小型SUV | 1533 |
110 | RAV4荣放双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型SUV | 1508 |
111 | 绎乐 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 1468 |
112 | 风光E3 | 东风小康 | 小型SUV | 1406 |
113 | 卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 1403 |
114 | 奥迪A6L PHEV | 一汽-大众奥迪 | 中大型车 | 1364 |
115 | Mustang Mach-E | 长安福特 | 中型SUV | 1247 |
116 | 远志M1 | 大运汽车 | 中型MPV | 1243 |
117 | 沃尔沃S90 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中大型车 | 1215 |
118 | 羿雷诺 | 江铃集团 | 紧凑型车 | 1174 |
119 | 领克01 PHEV | 领克 | 紧凑型SUV | 1150 |
120 | 沃尔沃XC60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型SUV | 1141 |
121 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 小型SUV | 1139 |
122 | 炫界Pro EV | 凯翼汽车 | 紧凑型SUV | 1068 |
123 | 玛奇朵DHT-PHEV | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 1047 |
124 | 长安Lumin | 长安汽车 | 微型车 | 1013 |
125 | 飞凡MARVEL R | 上汽集团 | 中型SUV | 999 |
126 | MAXUSEUNIQ 5 PLUG IN | 上汽大通 | 紧凑型MPV | 948 |
127 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 899 |
128 | 领克05 PHEV | 领克 | 紧凑型SUV | 886 |
129 | MAXUS EUNIQ 5 | 上汽大通 | 紧凑型MPV | 854 |
130 | 沃尔沃XC40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 761 |
131 | 天际ME5 | 天际汽车 | 紧凑型SUV | 714 |
132 | 发现运动版PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 707 |
133 | 嘉际PHEV | 吉利汽车 | 紧凑型MPV | 685 |
134 | 本田e:NS1 | 东风本田 | 小型SUV | 684 |
135 | 宝马i3 | 华晨宝马 | 中型车 | 586 |
136 | 长安欧尚A600 EV | 长安轻型车 | 紧凑型MPV | 582 |
137 | 沃尔沃S60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型车 | 581 |
138 | 华晨新日i03A | 华晨新日 | 微型车 | 519 |
139 | 博瑞ePro | 吉利汽车 | 中型车 | 511 |
140 | 富康ES500 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 505 |
141 | 奥迪e-tron | 一汽-大众奥迪 | 中大型SUV | 456 |
142 | 雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 455 |
143 | 奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 小型SUV | 432 |
144 | 斯派卡EV | 野马汽车 | 紧凑型MPV | 432 |
145 | 云度π1 | 云度新能源 | 小型SUV | 416 |
146 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 小型SUV | 414 |
147 | 缤越PHEV | 吉利汽车 | 小型SUV | 411 |
148 | 揽胜极光PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 376 |
149 | 阿图柯AIRTREK | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 345 |
150 | 微蓝7 | 上汽通用别克 | 小型SUV | 339 |
151 | 起亚K3 EV | 东风悦达起亚 | 紧凑型车 | 287 |
152 | 奥迪Q5 e-tron | 上汽奥迪 | 中大型SUV | 284 |
153 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 中型SUV | 243 |
154 | 马自达CX-30 EV | 长安马自达 | 小型SUV | 232 |
155 | 梦想家EV | 岚图汽车 | 中型MPV | 231 |
156 | 云度π3 | 云度新能源 | 小型SUV | 188 |
157 | 腾势X PHEV | 腾势汽车 | 中型SUV | 175 |
158 | 锐际PHEV | 长安福特 | 紧凑型SUV | 175 |
159 | 名爵6 PHEV | 上汽集团 | 紧凑型车 | 162 |
160 | 大蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 中型SUV | 160 |
161 | 名爵HS PHEV | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 157 |
162 | 冒险家PHEV | 长安林肯 | 紧凑型SUV | 131 |
163 | 领动PHEV | 北京现代 | 紧凑型车 | 125 |
164 | 起亚K3插电混动 | 东风悦达起亚 | 紧凑型车 | 122 |
165 | 天逸C5 AIRCROSSPH EV | 东风雪铁龙 | 紧凑型SUV | 120 |
166 | MAXUS MIFA 9 | 上汽大通 | 中型MPV | 111 |
167 | e:NP1极湃1 | 广汽本田 | 小型SUV | 110 |
168 | 东风本田X-NV | 东风本田 | 小型SUV | 104 |
169 | 合创汽车007 | 合创汽车 | 中型SUV | 82 |
170 | 名图纯电动 | 北京现代 | 中型车 | 81 |
171 | 大指挥官PHEV | 广汽菲克Jeep | 中型SUV | 78 |
172 | 红旗E-HS3 | 一汽红旗 | 紧凑型SUV | 70 |
173 | 思皓E40X | 江汽集团 | 小型SUV | 67 |
174 | 国机智骏GX5 | 国机智骏 | 小型SUV | 66 |
175 | 菱智M5EV | 东风风行 | 中型MPV | 62 |
176 | 标致e-2008 | 东风标致 | 小型SUV | 60 |
177 | 比亚迪D1 | 比亚迪 | 紧凑型MPV | 58 |
178 | 北汽EC100 | 北汽昌河 | 微型车 | 57 |
179 | 海马爱尚EV | 海马汽车 | 微型车 | 50 |
180 | MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 中型SUV | 45 |
181 | DS 9 PHEV | DS汽车 | 中型车 | 43 |
182 | 菲斯塔 | 纯电动北京现代 | 紧凑型车 | 41 |
183 | 赛力斯SF5 | 赛力斯汽车 | 中型SUV | 40 |
184 | 瑞风E3 | 江汽集团 | 紧凑型MPV | 37 |
185 | 星越PHEV | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 35 |
186 | 国机智骏GC1 | 国机智骏 | 微型车 | 33 |
187 | 标致4008 PHEV | 东风标致 | 紧凑型SUV | 30 |
188 | MAXUS EUNIQ 6 PLUG IN | 上汽大通 | 中型SUV | 30 |
189 | 风光E1 | 东风小康 | 小型SUV | 29 |
190 | 宝马X1 PHEV | 华晨宝马 | 紧凑型SUV | 24 |
191 | 零跑S01 | 零跑汽车 | 小型车 | 21 |
192 | 索纳塔PHEV | 北京现代 | 中型车 | 19 |
193 | 捷途X70S EV | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 11 |
194 | 威马EX6 | 威马汽车 | 中型SUV | 6 |
195 | 奔腾E01 | 一汽奔腾 | 中型SUV | 4 |
196 | MAXUS EUNIQ 7 | 上汽大通 | 中型MPV | 3 |
197 | 启辰T60 EV | 东风日产启辰 | 小型SUV | 1 |
如系本站原创文章,转载请注明出处:qi-che.com。
更多汽车新闻关注 请扫码qi-che.com公众微信号:
声明:
·凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。如系qi-che.com原创文章,转载请注明出处:qi-che.com。
·您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与qi-che.com联系,本网将迅速给您回应并做处理。
邮箱mail@qi-che.com
处理时间:周一—周五 9:00—18:00
相关阅读
随着中国汽车市场新车销量持续下滑,传统乘用车(轿车、SUV、MPV)的需求下降,一直被忽视的皮卡车型有望迎来爆发期。6月6日,国家发改委等三部委共同下发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》,除逐步取消限购规定促进汽车消费外,皮卡车型的进一步解禁也被纳入改革的重点项目。实施方案中明确表示,鼓励有条件的地级及以下城市加快取消皮卡进城限制,充分发挥皮卡客货两用功能。...
今年以来,一直在新能源汽车领域动作频频的恒大,近日又因大规模、高标准的人才招募再度引得市场关注。9月9日,恒大新能源汽车全球研究总院启动全球招聘,计划招聘8000名新能源汽车产业世界顶级专家和技术精英,工作地点遍布中国、瑞典、德国、英国、荷兰、奥地利、意大利、日本、韩国等九个国家。造车狂人恒大“逆势揽才”今年的汽车行业可谓是日渐趋寒,无论是传统汽车业的领头羊如福特、通用、大众等车企动辄上千人的裁员...
日前网上盛传一封河北省保定市博野县检测站的通知书,内容提到:接县政府办公室通知,9月23日开始所有年检车辆必须安装ETC,未安装ETC的车辆不予年检,安装ETC后再办理年检业务。针对此消息,博野县官方回应了。微信公众号“博野快讯”发文称,县政府办公室从未发布过任何关于强制安装ETC的通知。不安装ETC设备不影响车辆进行年检,车辆办理ETC设备由广大车主、群众积极参与,自愿选择。此外,相关情况经过调...
最新内容
据央视新闻报道,日本丰田汽车公司向日本国土交通省报备一项召回计划,申请召回自2014年12月至2023年4月生产的埃尔法和威尔法两款车型,共计434,520辆。国土交通省方面表示,相关车辆在一定条件下,耐久性不足的零件会发生损坏,严重时可能会发生行驶中引擎熄火的情况。不过,截至目前丰田汽车暂未收到相关事故报告,已收到故障报告135件。威尔法和埃尔法是姊妹车型,两款车型基于相同平台打造而来。Alph...
1月21日,乘联会对外公布2024年12月以及2024年全年国内汽车进口车销量数据。数据显示,12月国内进口汽车销量为6.7万辆,同比下滑16%,环比增长12%;2024年全年累计销量为70万辆,同比下滑12%,持续3年呈现负增长。细分来看,从12月各大国别销量情况来看,12月进口量前三的国家分别为日本、德国、美国,进口销量分别为3.49万辆、1.33万辆、0.94万辆,其中前两者分别同比增长3%...
日产与本田的合并发生了变数,本田对日产提出了明确且极具挑战性的利润要求。据日媒报道,本田要求日产在2026财年实现营业利润至少提升三倍,以确保双方计划中的合并能够成功。在此之前,日产与本田签署谅解备忘录,备忘录明确指出日产盈利改善是合并的前提条件,而本田总裁三部敏宏和日产总裁内田诚均强调,扭转日产的盈利状况是合作的关键。不过,这一目标对于日产而言是尤为艰巨的,意味着日产需要在2026财年至少赚取约...
继北美、英国、日本市场之后,马自达6又一市场宣布停产停售。据多家媒体报道,马自达6将在销售完库存后在澳洲市场停产停售,并退出澳洲市场。据了解,马自达6自2002年在澳洲市场推出,提供三厢轿车、旅行车版本。据统计,马自达6三代车型累计售出近15万辆。目前,马自达6仅在欧洲、亚洲和非洲的少数市场上销售。在此之前,马自达6已退出北美、英国、日本市场。据了解,马自达6(Mazda6)是马自达公司21世纪推...
1月21日晚间,赛力斯对外公布2024年年度业绩预盈公告。公告显示,公司预计2024年度实现营业收入1442亿元到1467亿元,同比增长302.32%到309.30%;预计2024年实现归属上市公司股东的净利润为55亿元至60亿元,与上年同期相比将实现扭亏为盈;预计2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为51.5亿元到56.5亿元。作为参考,2023年度赛力斯度利润总额为-4...
汽车行业关注是了解中国汽车品牌,汽车经销商的汽车行业资讯传播平台。以全媒体结合的方式为汽车行业传播权威的汽车资讯,助力中国汽车品牌传播不断创新。新车上市汽车大全汽车新闻汽车品牌销量榜以及汽车经销商报价大全。
最新问答 更多
用车养护
汽车行业关注
报导汽车行业资讯,深挖车界猛料
老虎车网
新鲜汽车资讯,实用车主指南
买车顾问
好玩、好看、有用才是我们的基本诉求