2022年5月轿车销量榜 数据来源:乘联会零售数据 制表:汽车行业关注 | ||||
排名 | 车型 | 厂商 | 级别 | 本月销量 |
1 | 宏光MINIEV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 29169 |
2 | 轩逸 | 东风日产 | 紧凑型车 | 26592 |
3 | 汉 | 比亚迪 | 中大型车 | 23934 |
4 | 朗逸 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 21573 |
5 | 秦 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 20753 |
6 | 宝来 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 19787 |
7 | 速腾 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 19638 |
8 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 19465 |
9 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 中型车 | 16694 |
10 | 迈腾 | 一汽-大众 | 中型车 | 14720 |
11 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 中大型车 | 14144 |
12 | 雅阁 | 广汽本田 | 中型车 | 14053 |
13 | 雷凌 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 13291 |
14 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 中型车 | 12947 |
15 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 中型车 | 12823 |
16 | 奥迪A4L | 一汽-大众奥迪 | 中型车 | 11658 |
17 | 亚洲龙 | 一汽丰田 | 中型车 | 10814 |
18 | 奥迪A6L | 一汽-大众奥迪 | 中大型车 | 10790 |
19 | 帝豪 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 10731 |
20 | AION S | 广汽埃安新能源 | 紧凑型车 | 10503 |
21 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 9243 |
22 | 逸动 | 长安汽车 | 紧凑型车 | 9136 |
23 | 小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 9084 |
24 | 天籁 | 东风日产 | 中型车 | 9042 |
25 | 奔奔E-Star | 长安汽车 | 微型车 | 8429 |
26 | 思域 | 东风本田 | 紧凑型车 | 8289 |
27 | 英朗 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 7910 |
28 | 长安UNI-V | 长安汽车 | 紧凑型车 | 7818 |
29 | 帕萨特 | 上汽大众 | 中型车 | 7766 |
30 | 桑塔纳 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 7736 |
31 | 型格 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 7588 |
32 | 科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 7318 |
33 | 高尔夫 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 7189 |
34 | 威朗 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 6832 |
35 | 海豚 | 比亚迪 | 小型车 | 6411 |
36 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 中大型车 | 6227 |
37 | 荣威i5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 6145 |
38 | 影豹 | 广汽乘用车 | 紧凑型车 | 6078 |
39 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 微型车 | 5724 |
40 | 艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 紧凑型车 | 5218 |
41 | 名爵5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 5096 |
42 | 奥迪A3 | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型车 | 5090 |
43 | 凌渡 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 5034 |
44 | YARiS L致炫 | 广汽丰田 | 小型车 | 4951 |
45 | 马自达3 | 昂克赛拉长安马自达 | 紧凑型车 | 4714 |
46 | 思皓E10X | 江汽集团 | 微型车 | 4705 |
47 | 捷达VA3 | 一汽-大众捷达 | 紧凑型车 | 4666 |
48 | 驱逐舰05 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 4558 |
49 | 星瑞 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 4549 |
50 | 几何A | 几何汽车 | 紧凑型车 | 4461 |
51 | 伊兰特 | 北京现代 | 紧凑型车 | 4459 |
52 | 奕炫 | 东风乘用车 | 紧凑型车 | 4407 |
53 | 亚洲狮 | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 4369 |
54 | ZEEKR 001 | 极氪 | 中大型车 | 4330 |
55 | 缤瑞 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 4230 |
56 | 小鹏P7 | 小鹏汽车 | 中型车 | 4224 |
57 | 红旗H5 | 一汽红旗 | 中型车 | 3970 |
58 | Model 3 | 特斯拉中国 | 中型车 | 3950 |
59 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 3851 |
60 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 紧凑型车 | 3839 |
61 | 凯迪拉克CT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 中型车 | 3701 |
62 | 微蓝6 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 3698 |
63 | 小鹏P5 | 小鹏汽车 | 紧凑型车 | 3686 |
64 | 蒙迪欧 | 长安福特 | 中型车 | 3677 |
65 | 欧拉好猫 | 长城汽车 | 小型车 | 3517 |
66 | 君威 | 上汽通用别克 | 中型车 | 3489 |
67 | 凡尔赛C5X | 东风雪铁龙 | 中型车 | 3307 |
68 | 领克03 | 领克 | 紧凑型车 | 3203 |
69 | 英仕派 | 东风本田 | 中型车 | 3183 |
70 | 飞度 | 广汽本田 | 小型车 | 3042 |
71 | 凌宝BOX | 吉麦新能源 | 微型车 | 3000 |
72 | 悦动 | 北京现代 | 紧凑型车 | 2447 |
73 | 锐程CC | 长安汽车 | 紧凑型车 | 2396 |
74 | 凌派 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 2125 |
75 | 红旗H9 | 一汽红旗 | 中大型车 | 2083 |
76 | 福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 紧凑型车 | 2079 |
77 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 紧凑型车 | 2077 |
78 | 宝骏KiWiEV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 2045 |
79 | 威马E.5 | 威马汽车 | 中型车 | 2044 |
80 | 骐达TIIDA | 东风日产 | 紧凑型车 | 1968 |
81 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 紧凑型车 | 1905 |
82 | 启辰D60 EV | 东风日产启辰 | 紧凑型车 | 1880 |
83 | 迈锐宝XL | 上汽通用雪佛兰 | 中型车 | 1810 |
84 | 红旗E-QM5 | 一汽红旗 | 中型车 | 1785 |
85 | 蔚来ET7 | 蔚来 | 中大型车 | 1707 |
86 | 君越 | 上汽通用别克 | 中型车 | 1656 |
87 | 沃尔沃S60 | 沃尔沃亚太 | 中型车 | 1610 |
88 | 帝豪EV | 几何汽车 | 紧凑型车 | 1598 |
89 | 福睿斯 | 长安福特 | 紧凑型车 | 1499 |
90 | 标致408 | 东风标致 | 紧凑型车 | 1486 |
91 | 威驰 | 一汽丰田 | 小型车 | 1464 |
92 | 大众CC | 一汽-大众 | 中型车 | 1460 |
93 | 宝马5系PHEV | 华晨宝马 | 中大型车 | 1420 |
94 | 奔驰E级PHEV | 北京奔驰 | 中大型车 | 1419 |
95 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 中大型车 | 1419 |
96 | 凌尚 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 1326 |
97 | 科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 1281 |
98 | 逸动EV | 长安汽车 | 紧凑型车 | 1219 |
99 | 北京EU5 | 北京汽车 | 紧凑型车 | 1219 |
100 | 芒果 | 雷丁 | 微型车 | 1217 |
101 | 奔腾B70 | 一汽奔腾 | 中型车 | 1160 |
102 | Polo | 上汽大众 | 小型车 | 1128 |
103 | 本田LIFE | 东风本田 | 小型车 | 1128 |
104 | 名爵6 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 1108 |
105 | 百智大熊 | 领途汽车 | 微型车 | 1105 |
106 | 福克斯 | 长安福特 | 紧凑型车 | 985 |
107 | 迈腾GTE | 一汽-大众 | 中型车 | 967 |
108 | 荣威ei6 MAX | 上汽集团 | 紧凑型车 | 965 |
109 | 林肯Z | 长安林肯 | 中型车 | 897 |
110 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 871 |
111 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 微型车 | 864 |
112 | 帕萨特PHEV | 上汽大众 | 中型车 | 851 |
113 | 大众ID.3 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 822 |
114 | 风行S50 EV | 东风风行 | 紧凑型车 | 794 |
115 | 风光MINIEV | 东风小康 | 微型车 | 784 |
116 | 昕锐 | 上汽大众斯柯达 | 紧凑型车 | 757 |
117 | 思皓曜 | 江汽集团 | 紧凑型车 | 733 |
118 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 中型车 | 731 |
119 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 中大型车 | 682 |
120 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 中大型车 | 673 |
121 | 明锐 | 上汽大众斯柯达 | 紧凑型车 | 670 |
122 | 极狐 阿尔法S | 北汽新能源 | 中大型车 | 652 |
123 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 紧凑型车 | 629 |
124 | 凯迪拉克CT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 中型车 | 602 |
125 | 启辰D60 | 东风日产启辰 | 紧凑型车 | 597 |
126 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 581 |
127 | 朋克多多 | 御捷新能源 | 微型车 | 565 |
128 | 枫叶60s | 睿蓝汽车 | 紧凑型车 | 557 |
129 | 博瑞 | 吉利汽车 | 中型车 | 556 |
130 | YOUNG光小新 | 电动屋 | 微型车 | 556 |
131 | 逸动DT | 长安汽车 | 紧凑型车 | 551 |
132 | 飞凡ER6 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 544 |
133 | 富康ES600 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 532 |
134 | 小虎FEV | 宏瑞汽车 | 微型车 | 520 |
135 | 奥迪A7L | 上汽奥迪 | 中大型车 | 519 |
136 | 享域 | 东风本田 | 紧凑型车 | 469 |
137 | 轩度 | 凯翼汽车 | 紧凑型车 | 456 |
138 | 威驰FS | 一汽丰田 | 小型车 | 455 |
139 | 易至EV3小雷达 | 江铃集团新能源 | 微型车 | 445 |
140 | 思皓E50A | 江汽集团 | 紧凑型车 | 444 |
141 | 悦翔 | 长安汽车 | 小型车 | 404 |
142 | YARiS L致享 | 广汽丰田 | 小型车 | 385 |
143 | 标致508L | 东风标致 | 中型车 | 374 |
144 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 中型车 | 368 |
145 | 朋克美美 | 御捷新能源 | 微型车 | 365 |
146 | 红旗H7 | 一汽红旗 | 中大型车 | 355 |
147 | 华晨新日i03 | 华晨新日 | 微型车 | 337 |
148 | e爱丽舍 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 312 |
149 | 传祺GA6 | 广汽乘用车 | 中型车 | 300 |
150 | 宝骏RC-5 | 上汽通用五菱 | 紧凑型车 | 284 |
151 | 悦纳 | 北京现代 | 小型车 | 283 |
152 | 羿雷诺 | 江铃集团 | 紧凑型车 | 277 |
153 | 荣威i6 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 266 |
154 | 卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 222 |
155 | 索纳塔 | 北京现代 | 中型车 | 203 |
156 | 奥迪A6L PHEV | 一汽-大众奥迪 | 中大型车 | 197 |
157 | 帝豪L | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 183 |
158 | 速派 | 上汽大众斯柯达 | 中型车 | 183 |
159 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 中型车 | 183 |
160 | 奔驰A级AMG | 北京奔驰 | 紧凑型车 | 181 |
161 | 辉昂 | 上汽大众 | 中大型车 | 173 |
162 | 长安Lumin | 长安汽车 | 微型车 | 160 |
163 | 博瑞ePro | 吉利汽车 | 中型车 | 138 |
164 | 华晨新日i03A | 华晨新日 | 微型车 | 115 |
165 | 焕驰 | 东风悦达起亚 | 小型车 | 114 |
166 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 110 |
167 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 中型车 | 100 |
168 | 沃尔沃S90 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中大型车 | 90 |
169 | 绎乐 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 81 |
170 | 沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 74 |
171 | 沃尔沃S60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型车 | 63 |
172 | 名图 | 北京现代 | 中型车 | 56 |
173 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 49 |
174 | DS9 | DS汽车 | 中型车 | 45 |
175 | 雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 40 |
176 | 东南A5翼舞 | 东南汽车 | 紧凑型车 | 34 |
177 | 传祺GA8 | 广汽乘用车 | 中大型车 | 28 |
178 | 领动PHEV | 北京现代 | 紧凑型车 | 28 |
179 | 菲斯塔 | 北京现代 | 紧凑型车 | 7 |
180 | 名图纯电动 | 北京现代 | 中型车 | 5 |
181 | 国机智骏GC1 | 国机智骏 | 微型车 | 5 |
182 | DS9 PHEV | DS汽车 | 中型车 | 3 |
183 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 小型车 | 3 |
184 | 宝骏RC-6 | 上汽通用五菱 | 中型车 | 3 |
185 | 名爵6 PHEV | 上汽集团 | 紧凑型车 | 3 |
186 | 金牛座 | 长安福特 | 中型车 | 2 |
187 | 宝来·纯电 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 2 |
188 | 起亚K3插电混动 | 东风悦达起亚 | 紧凑型车 | 2 |
如系本站原创文章,转载请注明出处:qi-che.com。
更多汽车新闻关注 请扫码qi-che.com公众微信号:
声明:
·凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。如系qi-che.com原创文章,转载请注明出处:qi-che.com。
·您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与qi-che.com联系,本网将迅速给您回应并做处理。
邮箱mail@qi-che.com
处理时间:周一—周五 9:00—18:00
相关阅读
随着中国汽车市场新车销量持续下滑,传统乘用车(轿车、SUV、MPV)的需求下降,一直被忽视的皮卡车型有望迎来爆发期。6月6日,国家发改委等三部委共同下发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》,除逐步取消限购规定促进汽车消费外,皮卡车型的进一步解禁也被纳入改革的重点项目。实施方案中明确表示,鼓励有条件的地级及以下城市加快取消皮卡进城限制,充分发挥皮卡客货两用功能。...
今年以来,一直在新能源汽车领域动作频频的恒大,近日又因大规模、高标准的人才招募再度引得市场关注。9月9日,恒大新能源汽车全球研究总院启动全球招聘,计划招聘8000名新能源汽车产业世界顶级专家和技术精英,工作地点遍布中国、瑞典、德国、英国、荷兰、奥地利、意大利、日本、韩国等九个国家。造车狂人恒大“逆势揽才”今年的汽车行业可谓是日渐趋寒,无论是传统汽车业的领头羊如福特、通用、大众等车企动辄上千人的裁员...
日前网上盛传一封河北省保定市博野县检测站的通知书,内容提到:接县政府办公室通知,9月23日开始所有年检车辆必须安装ETC,未安装ETC的车辆不予年检,安装ETC后再办理年检业务。针对此消息,博野县官方回应了。微信公众号“博野快讯”发文称,县政府办公室从未发布过任何关于强制安装ETC的通知。不安装ETC设备不影响车辆进行年检,车辆办理ETC设备由广大车主、群众积极参与,自愿选择。此外,相关情况经过调...
最新内容
1月21日晚间,赛力斯对外公布2024年年度业绩预盈公告。公告显示,公司预计2024年度实现营业收入1442亿元到1467亿元,同比增长302.32%到309.30%;预计2024年实现归属上市公司股东的净利润为55亿元至60亿元,与上年同期相比将实现扭亏为盈;预计2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为51.5亿元到56.5亿元。作为参考,2023年度赛力斯度利润总额为-4...
据外媒报道,达契亚汽车最新宣布,任命前丰田法国分公司(ToyotaFrance)负责人FrankMarotte担任副总裁,他将负责达契亚的销售、营销和运营工作。Marotte接替XavierMartinet的职务,后者已于去年11月离开达契亚后加入现代汽车,担任现代汽车欧洲分公司(HyundaiEurope)首席执行官。据了解,此次人事任命将于2025年2月1日起生效。在PSA标致雪铁龙工作20年...
近日,据国家企业信用信息公示系统网站显示,哪吒汽车在1月16日又新增了两条股权冻结信息,此次涉及被冻结的数额高达18.55亿余元人民币,冻结期限均为三年。股权被执行的企业为宜春合众新能源汽车科技有限公司、广西宁达汽车科技有限公司。值得一提的是在1月15日哪吒汽车还被浙江省嘉兴市桐乡市人民法院强制执行约545.52万元。与此同时,1月10日哪吒汽车的创始人方运舟也因东风延锋汽车座舱系统有限公司的买卖...
1月20日,汽车博主“韩路”在微博发文称,一汽丰田bZ3其实非常便宜,最便宜的终端裸车只需9万多。其还感慨表示,“还要什么自行车。”据了解,bZ3是一汽丰田旗下全新纯电动车型,是比亚迪与丰田合作推出的首款车型。该车型由丰田提供设计,比亚迪提供三电技术,搭载比亚迪的电机和电池。新车基于e-TNGA平台打造,定位A+级纯电轿车,在2023年3月上市,共推出三款车型,售价区间为16.98-19.98万元...
1月20日晚间,小米汽车副总裁李肖爽在微博表示:“刚扫了一眼12月的纯电轿车销量榜,小米SU7表现不错,值得点个赞”,并贴出了12月纯电轿车零售销量排行榜。随后,小米创办人,董事长兼CEO雷军在今日转发了此消息,并表示上个月交付量超过Model3,并附上3颗红色爱心。据李肖爽贴出的纯电轿车零售销量排行榜显示,2024年12月小米SU7销量为25815辆,位居榜单第五名,而特斯拉Model3以210...
汽车行业关注是了解中国汽车品牌,汽车经销商的汽车行业资讯传播平台。以全媒体结合的方式为汽车行业传播权威的汽车资讯,助力中国汽车品牌传播不断创新。新车上市汽车大全汽车新闻汽车品牌销量榜以及汽车经销商报价大全。
最新问答 更多
用车养护
汽车行业关注
报导汽车行业资讯,深挖车界猛料
老虎车网
新鲜汽车资讯,实用车主指南
买车顾问
好玩、好看、有用才是我们的基本诉求